La France des Pieds Noirs
Il y a 11408 Pieds Noirs inscrits sur la France des Pieds Noirs
Pour vous inscrire
cliquez ici.
Cliquez sur un département pour voir les pieds-noirs qui y habitent.
0
1 à 5
6 à 20
21 à 50
51 à 100
101 à 200
plus de 200
Outre-mer et étranger : 574 inscrits
Fond de carte : svg-maps, licence CC BY 4.0.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
| Inscrits | Ville d'Algerie | Inscrits | Ville d'Algerie |
| 74 | Saïda | 8 | Saint Aimé |
| 10 | Saint Arnaud | 44 | Saint Cloud |
| 78 | Saint Denis du Sig | 6 | Saint Eugène |
| 10 | Saint Ferdinand | 14 | Saint Leu |
| 6 | Saint Louis | 6 | Saint Lucien |
| 2 | Saint Maur | 2 | Saint-Aimé |
| 29 | Sainte Barbe du Tlelat | 3 | Sainte Clotilde |
| 2 | Sainte-Léonie | 12 | Saoula |
| 2 | Sebain Aioun | 0 | Sebdou |
| 95 | Setif | 574 | Sidi Bel Abbès |
| 2 | Sidi Mabrouk | 5 | Sidi Mesrich |
| 3 | Sidi Safi | 2 | Sidi Yacoub |
| 12 | Sidi-Chami | 3 | Sidi-Ferruch |
| 19 | Sidi-Moussa | 7 | Slissen |
| 1 | Souk el Haad | 71 | Souk-Ahras |
| 3 | Souma | 24 | Staoueli |
| 4 | Stora | ||
Conformément à Loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accés, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer cliquez ici
| |||